© Malatya Time

Malatya'da deprem mi oldu? AFAD duyurdu...

Malatya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Malatya depremleri! 28 Mayıs AFAD deprem listesi!

AFAD verilerine göre Malatya'da deprem mi oldu mu? sorusu, Malatya'da meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Malatya'daki sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Malatya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Malatya depremleri! 28 Mayıs AFAD deprem listesi!

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Bugün Malatya 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. AFAD son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri öğreniyor. Malatya'Da bugün kaç deprem oldu?

AFAD SON DEPREMLER BİLGİSİ İÇİN LÜTFEN BURAYA > TIKLAYINIZ. 

2023-05-28 10:44:06    35.872    28.594    11.94    ML    1.7    Akdeniz - [79.29 km] Kaş (Antalya)    587062
2023-05-28 10:43:21    37.248    36.965    3.71    ML    1.6    Nurdağı (Gaziantep)    587061
2023-05-28 10:40:24    38.334    37.783    12.45    ML    2.1    Akçadağ (Malatya)    587060
2023-05-28 10:16:54    37.331    28.709    7.08    ML    1.4    Menteşe (Muğla)    587063
2023-05-28 10:07:34    38.434    37.587    6.92    ML    1.0    Darende (Malatya)    587059
2023-05-28 10:06:12    37.838    36.152    7.0    ML    1.0    Saimbeyli (Adana)    587055
2023-05-28 10:02:47    37.86    37.901    6.99    ML    1.6    Tut (Adıyaman)    587058
2023-05-28 09:49:11    38.315    38.237    9.4    ML    2.2    Yeşilyurt (Malatya)    587057
2023-05-28 09:45:02    38.004    37.677    6.99    ML    0.9    Doğanşehir (Malatya)    587056
2023-05-28 09:39:37    38.265    37.751    7.0    ML    1.0    Akçadağ (Malatya)    587053
2023-05-28 09:36:21    38.172    37.855    9.0    ML    1.1    Doğanşehir (Malatya)    587052
2023-05-28 09:32:32    36.362    29.179    23.91    ML    1.7    Seydikemer (Muğla)    587049
2023-05-28 09:27:53    38.272    38.257    6.99    ML    1.1    Yeşilyurt (Malatya)    587054
2023-05-28 09:19:47    38.239    38.121    6.95    ML    1.2    Yeşilyurt (Malatya)    587050
2023-05-28 09:19:39    38.468    39.497    8.43    ML    1.3    Maden (Elazığ)    587051
2023-05-28 09:02:47    38.032    36.433    7.0    ML    2.2    Göksun (Kahramanmaraş)    587048
2023-05-28 08:54:51    37.944    36.3    7.15    ML    2.3    Göksun (Kahramanmaraş)    587046
2023-05-28 08:51:19    37.395    36.897    6.74    MW    3.6    Türkoğlu (Kahramanmaraş)    587045
2023-05-28 08:49:14    37.978    37.409    6.91    ML    1.3    Nurhak (Kahramanmaraş)    587047
2023-05-28 08:42:42    37.378    37.071    8.7    ML    0.9    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)    587043
2023-05-28 08:34:49    38.389    37.433    7.0    ML    2.3    Elbistan (Kahramanmaraş)    587042
2023-05-28 08:30:26    37.821    36.358    6.93    ML    1.7    Andırın (Kahramanmaraş)    587044
2023-05-28 08:26:42    36.611    42.385    8.25    ML    2.1    Talafar, Ninova (Irak) - [57.45 km] Silopi (Şırnak)    587041
2023-05-28 08:10:10    38.207    37.694    7.0    ML    1.8    Elbistan (Kahramanmaraş)    587040
2023-05-28 08:05:48    38.268    38.227    7.04    ML    2.8    Yeşilyurt (Malatya)    587034
2023-05-28 08:01:04    38.33    37.855    8.42    ML    1.8    Akçadağ (Malatya)    587035
2023-05-28 07:41:31    38.142    36.861    7.0    ML    2.2    Afşin (Kahramanmaraş)    587031
2023-05-28 07:29:17    38.121    36.8    7.0    ML    2.1    Göksun (Kahramanmaraş)    587032
2023-05-28 07:26:18    38.286    38.754    13.71    ML    3.1    Pütürge (Malatya)    587037
2023-05-28 07:17:54    38.34    37.473    8.33    ML    1.9    Elbistan (Kahramanmaraş)    587033
2023-05-28 07:10:51    37.871    36.588    3.44    ML    1.8    Onikişubat (Kahramanmaraş)    587030
2023-05-28 07:09:07    38.223    36.973    7.0    ML    1.8    Afşin (Kahramanmaraş)    587029
2023-05-28 07:08:21    37.058    28.339    7.0    ML    1.6    Ula (Muğla)    587039
2023-05-28 06:41:29    38.027    37.714    1.06    ML    1.4    Doğanşehir (Malatya)    587036
2023-05-28 06:41:22    38.6    40.424    17.37    ML    2.0    Genç (Bingöl)    587038
 

İlginizi Çekebilir

TÜM HABERLER