© Malatya Time

Milli Emlak Müdürlüğü Malatya Genelindeki 28 Hazine Taşınmazını Satışa Çıkarıyor

Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü), Akçadağ, Battalgazi, Kale, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde bulunan Hazineye ait toplam 28 taşınmaz için ihale ilanı yayımladı. Peşin ödemede yüzde 20 indirim, taksit imkanı ve vergi muafiyeti sunulan ihaleler 8 ve 9 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü), il genelinde Hazineye ait çok sayıda taşınmaz için dev bir ihale ilanı yayımladı. Akçadağ, Battalgazi, Kale ve Yazıhan ilçelerinde bulunan toplam 27 adet taşınmaz açık teklif usulüyle satışa çıkarılırken, Yeşilyurt ilçesinde bulunan bir taşınmaz için de pazarlık usulüyle 30 yıllık kullanma izni tesis edilecek. İhaleler, 8 ve 9 Ekim 2026 tarihlerinde Battalgazi ilçesindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binası’nın 4. katında yer alan konferans salonunda gerçekleştirilecek.

PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 20 İNDİRİM VE VERGİ MUAFİYETİ İMKANI

İhalede Hazine taşınmazlarını satın alacak yatırımcılar ve vatandaşlar için önemli finansal avantajlar sağlanıyor:

Yüzde 20 Peşin İndirimi: Satış bedelinin peşin ödenmesi durumunda yüzde 20 indirim uygulanacak.

Taksit İmkanı: Talep edilmesi halinde satış bedelinin 1/4’ü peşin, kalan kısmı ise kanuni faiziyle birlikte 2 yıla varan taksitlerle ödenebilecek.

Vergi Muafiyeti: Satışı yapılan taşınmazlar KDV’den, 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden ve devir işlemleri sırasındaki harçlardan muaf tutulacak.

İHALEYE ÇIKARILAN TAŞINMAZLARIN TAM LİSTESİ

Satışı yapılacak taşınmazların detayları şu şekildedir:

Akçadağ - Ancar Mahallesi | Ada: 140 / Parsel: 7 | 8.008,07 m² | Cinsi: Ham Toprak | İmar: İmarsız | Durum: İşgalli | Tahmini Bedel: 801.000,00 TL | Teminat: 80.100,00 TL | İhale: 08.10.2026 - 09.00

Akçadağ - Bayramuşağı Mahallesi | Ada: 108 / Parsel: 109 | 935,00 m² | Cinsi: Ham Toprak | İmar: İmarsız | Durum: Boş | Tahmini Bedel: 75.000,00 TL | Teminat: 7.500,00 TL | İhale: 08.10.2026 - 09.20

Akçadağ - Bayramuşağı Mahallesi | Ada: 108 / Parsel: 130 | 2.166,78 m² | Cinsi: Ham Toprak | İmar: İmarsız | Durum: Boş | Tahmini Bedel: 326.000,00 TL | Teminat: 32.600,00 TL | İhale: 08.10.2026 - 09.40

Akçadağ - Bayramuşağı Mahallesi | Ada: 108 / Parsel: 30 | 2.979,78 m² | Cinsi: Ham Toprak | İmar: İmarsız | Durum: Boş | Tahmini Bedel: 447.000,00 TL | Teminat: 44.700,00 TL | İhale: 08.10.2026 - 10.00

Akçadağ - Çevirme Mahallesi | Ada: 130 / Parsel: 2 | 2.414,21 m² | Cinsi: Ham Toprak | İmar: İmarsız | Durum: İşgalli | Tahmini Bedel: 363.000,00 TL | Teminat: 36.300,00 TL | İhale: 08.10.2026 - 10.20

Akçadağ - Çevirme Mahallesi | Ada: 110 / Parsel: 69 | 11.610,25 m² | Cinsi: Ham Toprak | İmar: İmarsız | Durum: Boş | Tahmini Bedel: 523.000,00 TL | Teminat: 52.300,00 TL | İhale: 08.10.2026 - 10.40

Akçadağ - Çevirme Mahallesi | Ada: 110 / Parsel: 16 | 4.715,83 m² | Cinsi: Ham Toprak | İmar: İmarsız | Durum: İşgalli | Tahmini Bedel: 566.000,00 TL | Teminat: 56.600,00 TL | İhale: 08.10.2026 - 11.00

Akçadağ - Durulova Mahallesi | Ada: 105 / Parsel: 25 | 2.582,33 m² | Cinsi: Meşelik | İmar: İmarsız | Durum: İşgalli | Tahmini Bedel: 517.000,00 TL | Teminat: 51.700,00 TL | İhale: 08.10.2026 - 11.20

Akçadağ - Düvencik Mahallesi | Ada: 109 / Parsel: 23 | 7.723,55 m² | Cinsi: Ham Toprak | İmar: İmarsız | Durum: Boş | Tahmini Bedel: 425.000,00 TL | Teminat: 42.500,00 TL | İhale: 08.10.2026 - 11.40

Akçadağ - Esenbey Mahallesi | Ada: 132 / Parsel: 10 | 19.512,84 m² | Cinsi: Ham Toprak | İmar: İmarsız | Durum: Boş | Tahmini Bedel: 781.000,00 TL | Teminat: 78.100,00 TL | İhale: 08.10.2026 - 13.20

Akçadağ - Esenbey Mahallesi | Ada: 101 / Parsel: 56 | 41.462,30 m² | Cinsi: Ham Toprak | İmar: İmarsız | Durum: Boş | Tahmini Bedel: 1.659.000,00 TL | Teminat: 165.900,00 TL | İhale: 08.10.2026 - 13.40

Akçadağ - Karapınar Mahallesi | Ada: 263 / Parsel: 2 | 144,05 m² | Cinsi: Arsa | İmar: İmarsız | Durum: İşgalli | Tahmini Bedel: 116.000,00 TL | Teminat: 11.600,00 TL | İhale: 08.10.2026 - 14.00

Akçadağ - Karanlıkdere Mahallesi | Ada: 142 / Parsel: 3 | 306,14 m² | Cinsi: Ham Toprak | İmar: İmarsız | Durum: İşgalli | Tahmini Bedel: 184.000,00 TL | Teminat: 18.400,00 TL | İhale: 08.10.2026 - 14.20

Akçadağ - Mezra Mahallesi | Ada: 109 / Parsel: 2 | 7.685,95 m² | Cinsi: Ham Toprak | İmar: İmarsız | Durum: İşgalli | Tahmini Bedel: 385.000,00 TL | Teminat: 115.500,00 TL | İhale: 08.10.2026 - 14.40

Akçadağ - Mezra Mahallesi | Ada: 103 / Parsel: 20 | 10.439,45 m² | Cinsi: Ham Toprak | İmar: İmarsız | Durum: İşgalli | Tahmini Bedel: 525.000,00 TL | Teminat: 157.500,00 TL | İhale: 08.10.2026 - 15.00

Akçadağ - Yaylımlı Mahallesi | Ada: 105 / Parsel: 53 | 7.250,98 m² | Cinsi: Ham Toprak | İmar: İmarsız | Durum: Boş | Tahmini Bedel: 726.000,00 TL | Teminat: 72.600,00 TL | İhale: 08.10.2026 - 15.20

Battalgazi - Çolaklı Mahallesi | Ada: 151 / Parsel: 2 | 20.703,12 m² | Cinsi: Ham Toprak | İmar: İmarsız | Durum: İşgalli | Tahmini Bedel: 8.700.000,00 TL | Teminat: 870.000,00 TL | İhale: 08.10.2026 - 15.40

Battalgazi - Karatepe Mahallesi | Ada: 126 / Parsel: 1 | 110.061,30 m² | Cinsi: Ham Toprak | İmar: İmarsız | Durum: İşgalli | Tahmini Bedel: 23.000.000,00 TL | Teminat: 2.300.000,00 TL | İhale: 08.10.2026 - 16.00

Kale - Mahmut Dursun Mahallesi | Ada: 108 / Parsel: 158 | 3.247,59 m² | Cinsi: Arsa | İmar: İmarlı | Durum: İşgalli | Tahmini Bedel: 9.710.000,00 TL | Teminat: 971.000,00 TL | İhale: 09.10.2026 - 09.00

Kale - Mahmut Dursun Mahallesi | Ada: 108 / Parsel: 156 | 1.178,85 m² | Cinsi: Arsa | İmar: İmarlı | Durum: İşgalli | Tahmini Bedel: 6.740.000,00 TL | Teminat: 674.000,00 TL | İhale: 09.10.2026 - 09.20

Kale - Kara Hüseyin Mahallesi | Ada: 104 / Parsel: 5 | 391,84 m² | Cinsi: Ham Toprak | İmar: İmarsız | Durum: Boş | Tahmini Bedel: 59.000,00 TL | Teminat: 5.900,00 TL | İhale: 09.10.2026 - 09.40

Kale - Bent Mahallesi | Ada: 101 / Parsel: 14 | 25.502,43 m² | Cinsi: Ham Toprak | İmar: İmarsız | Durum: Boş | Tahmini Bedel: 766.000,00 TL | Teminat: 76.600,00 TL | İhale: 09.10.2026 - 10.00

Kale - İkizpınar Mahallesi | Ada: 139 / Parsel: 6 | 2.005,62 m² | Cinsi: Ham Toprak | İmar: İmarsız | Durum: Boş | Tahmini Bedel: 652.000,00 TL | Teminat: 65.200,00 TL | İhale: 09.10.2026 - 10.20

Kale - Dedeköy Mahallesi | Ada: 114 / Parsel: 72 | 5.712,86 m² | Cinsi: Ham Toprak | İmar: İmarsız | Durum: Boş | Tahmini Bedel: 1.714.000,00 TL | Teminat: 171.400,00 TL | İhale: 09.10.2026 - 10.40

Kale - Dedeköy Mahallesi | Ada: 115 / Parsel: 14 | 431,53 m² | Cinsi: Ham Toprak | İmar: İmarsız | Durum: Boş | Tahmini Bedel: 130.000,00 TL | Teminat: 13.000,00 TL | İhale: 09.10.2026 - 11.00

Yazıhan - Fethiye Mahallesi | Ada: 167 / Parsel: 7 | 24.369,57 m² | Cinsi: Susuz Tarla ve Ham Toprak | İmar: İmarsız | Durum: İşgalli | Tahmini Bedel: 5.170.000,00 TL | Teminat: 517.000,00 TL | İhale: 09.10.2026 - 11.20

Yazıhan - Fethiye Mahallesi | Ada: 232 / Parsel: 4 | 5.473,11 m² | Cinsi: Susuz Tarla | İmar: İmarsız | Durum: İşgalli | Tahmini Bedel: 1.369.000,00 TL | Teminat: 136.900,00 TL | İhale: 09.10.2026 - 13.40

KULLANMA İZNİ TESİS EDİLECEK TAŞINMAZ

İhale kapsamında satışı yapılacak taşınmazların yanı sıra Yeşilyurt ilçesinde yer alan bir alan için de kiralama/kullanma izni ihalesi düzenlenecek:

Yeşilyurt - İkizce Mahallesi (DHTA - Park) | Yüzölçümü: 255,00 m² | Durum: Boş | Kullanım Amacı: Konut, enerji ve konaklama hariç sabit/kalıcı tesis yapımı (30 Yıl) | İlk Yıl Tahmini Bedel: 17.850,00 TL | Teminat: 5.355,00 TL | İhale: 09.10.2026 - 14.00

İlginizi Çekebilir

TÜM HABERLER