Akaryakıt Fiyatlarında Zam Bugün Belli Olacak Mı? Malatya'da İlçelere Göre Fiyatlar Şöyle:

ÖTV zammı akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden sürücülerin gündeminde yer alıyor. Akaryakıt fiyatlarında beklenen artış için rakamın bugün belli olması bekleniyor.
ÖTV zammı akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden sürücülerin gündeminde yer alıyor. Akaryakıt fiyatlarında beklenen artış için rakamın bugün belli olması bekleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak. Enflasyon oranlarının açıklanması benzin, motorin (mazot) ve LPG’ye ÖTV zammı gelip gelmeyeceği konusunu gündeme getirdi. Haziran ayı enflasyon oranıyla beraber, 6 aylık enflasyon farkı (TEFE-TÜFE) de belirlenecek.
Malatya'da İlçelere Göre Fiyatlar Şöyle:
| İlçe | KDV | Kurşunsuz Benzin 95 (Ultra Force 95) | Motorin (Ultra Force) | Motorin (Eco Force) | Gazyağı | Fuel Oil | Yüksek Kükürtlü Fuel Oil | Kalorifer Yakıtı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKÇADAĞ | (KDV'li) | 44.23 TL/L | 44.32 TL/L | 0 TL/L | 37.03 TL/L | 28.76 | 24.8 | 32.26 |
| ARAPGİR | (KDV'li) | 44.24 TL/L | 44.34 TL/L | 0 TL/L | 37.04 TL/L | 28.79 | 24.81 | 32.26 |
| ARGUVAN | (KDV'li) | 44.24 TL/L | 44.33 TL/L | 0 TL/L | 37.04 TL/L | 28.77 | 24.81 | 32.26 |
| BATTALGAZİ | (KDV'li) | 44.23 TL/L | 44.32 TL/L | 0 TL/L | 37.04 TL/L | 28.76 | 24.81 | 32.26 |
| DARENDE | (KDV'li) | 44.23 TL/L | 44.32 TL/L | 0 TL/L | 37.03 TL/L | 28.76 | 24.8 | 32.25 |
| DOĞANŞEHİR | (KDV'li) | 44.21 TL/L | 44.31 TL/L | 0 TL/L | 37.04 TL/L | 28.75 | 24.81 | 32.26 |
| DOĞANYOL | (KDV'li) | 44.24 TL/L | 44.33 TL/L | 0 TL/L | 37.04 TL/L | 28.78 | 24.81 | 32.27 |
| HEKİMHAN | (KDV'li) | 44.24 TL/L | 44.33 TL/L | 0 TL/L | 37.04 TL/L | 28.77 | 24.81 | 32.26 |
| KALE | (KDV'li) | 44.23 TL/L | 44.33 TL/L | 0 TL/L | 37.04 TL/L | 28.77 | 24.81 | 32.27 |
| KULUNCAK | (KDV'li) | 44.23 TL/L | 44.33 TL/L | 0 TL/L | 37.03 TL/L | 28.77 | 24.8 | 32.25 |
| MERKEZ | (KDV'li) | 44.23 TL/L | 44.32 TL/L | 0 TL/L | 37.04 TL/L | 28.77 | 24.81 | 32.26 |
| PÜTÜRGE | (KDV'li) | 44.24 TL/L | 44.33 TL/L | 0 TL/L | 37.04 TL/L | 28.77 | 24.81 | 32.27 |
| YAZIHAN | (KDV'li) | 44.22 TL/L | 44.31 TL/L | 0 TL/L | 37.04 TL/L | 28.77 | 24.81 | 32.26 |
| YEŞİLYURT | (KDV'li) | 44.23 TL/L | 44.32 TL/L | 0 TL/L | 37.04 TL/L | 28.76 | 24.81 | 32.26 |
İSTANBUL-AVRUPA
BENZİN: 42.52 TL/LT
MOTORİN: 42.59 TL/LT
LPG: 21.99 TL/LT

İSTANBUL-ANADOLU
BENZİN: 42.39 TL/LT
MOTORİN: 42.49 TL/LT
LPG: 21.44 TL/LT

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
- Eşinin Ardından Yalnız Yaşayan Münire Uyan Evinin Anahtarını Alamadan Vefat Etti
- Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük'ün Acı Günü
- Türk Telekom ve ASELSAN İmzasıyla Yerli Akıllı Telefon Geliyor: Lansman 2027 Yılında
- Malatya İhracatta Ekim Ayında Rekora İmza Attı
- Malatyalı Kuaför Dünya Üçüncüsü Oldu, Kent Protokolünden Ses Çıkmadı!
- 0SEVDİM
- 0ALKIŞ
- 0KOMİK
- 0İNANILMAZ
- 0ÜZGÜN
- 0KIZGIN


Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.