Malatya Kuyumcular Odası gram altın fiyatları 19 Haziran Pazartesi!

Malatya altın fiyatları belli oldu. Malatya Kuyumcular Odası 19 Haziran Pazartesi gram altın fiyatları açıklandı.

Malatya genelinde kuyumcularda geçerli olan gram altın fiyatları Malatya Kuyumcular Odası 19 Haziran fiyatlarına göre belli oldu. Malatya’daki ilçelerde gram altın 1.490 liradan işlem görüyor.
Malatya gram, çeyrek, yarım, ata, tam, 14 ayar, 22 ayar altın fiyatları şöyle:
HAS ALTIN | 1.481,32 | 1.486,51 |
ONS | 1.957,4 | 1.958,0 |
USD/KG | 62.760 | 62.860 |
EUR/KG | 57.340 | 57.540 |
14 AYAR | 819,54 | 978,23 |
22 AYAR | 1.346,00 | 1.427,18 |
GRAM ALTIN | 1.473,91 | 1.490,97 |
ALTIN GÜMÜŞ | 80,89 | 80,98 |
YENİ ÇEYREK | 2.400 | 2.435 |
ESKİ ÇEYREK | 2.370 | 2.413 |
YENİ YARIM | 4.800 | 4.871 |
ESKİ YARIM | 4.740 | 4.797 |
YENİ TAM | 9.540 | 9.697 |
ESKİ TAM | 9.480 | 9.593 |
YENİ ATA | 9.777 | 9.950 |
ESKİ ATA | 9.769 | 9.890 |
YENİ ATA5 | 49.106 | 49.699 |
ESKİ ATA5 | 48.884 | 49.477 |
YENİ GREMSE | 23.923 | 24.206 |
ESKİ GREMSE | 23.701 | 24.057 |
GÜMÜŞ TL | 18,138 | 18,848 |
GÜMÜŞ ONS | 24,18 | 24,20 |
GÜMÜŞ USD | 772,00 | 801,00 |

Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
- 0SEVDİM
- 0ALKIŞ
- 0KOMİK
- 0İNANILMAZ
- 0ÜZGÜN
- 0KIZGIN
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.